2010 Minutes

TRIBAL BUSINESS COUNCIL

|DATE OF MEETING|APPROVED|CERTIFIED|VOTE|TYPE|AUDIO|

  • 01/14/2010 | 3/25/2010 | N | 5-0-0-0 | Regular | Y |

  • 01/20/2010 | 00/00/0000 | N | 0-0-0-0 | Special | N |

  • 01/22/2010 | 00/00/0000 | N | 0-0-0-0 | Special | Y |

  • 01/29/2010 | 00/00/0000 | N | 0-0-0-0 | Special | Y |

  • 02/11/2010 | 00/00/0000 | N | 0-0-0-0 | Regular | Y |

  • 02/22/2010 | 00/00/0000 | N | 0-0-0-0 | Special | N |

  • 02/26/2010 | 00/00/0000 | N | 0-0-0-0 | Special | Y |

  • 03/22/2010 | 04/16/2010 | N | 6-0-0-0 | Regular | Y |

  • 03/23/2010 | 04/16/2010 | N | 6-0-0-0 | Special | Y |

  • 03/25/2010 | 04/16/2010 | N | 6-0-0-0 | Special | Y |

  • 03/30/2010 | 04/16/2010 | N | 6-0-0-0 | Special | Y |

  • 04/13/2010 | 04/16/2010 | N | 6-0-0-0 | Special | Y |

  • 04/15/2010 | 05/20-21-2010 | N | 5-0-0-0 | Regular | Y |

  • 04/16/2010 | 05/20-21-2010 | N | 5-0-0-0 | Special | Y |

  • 04/20/2010 | 05/20-21-2010 | N | 5-0-0-0 | Special | Y |

  • 05/20-21/2010 | 07/15/2010 | N | 5-0-0-0 | Regular | Y |

  • 05/25/2010 | 07/15/2010 | N | 5-0-0-0 | Special | Y |

  • 06/03/2010 | 07/15/2010 | N | 5-0-0-0 | Special | Y |

  • 06/18/2010 | 07/15/2010 | N | 5-0-0-0 | Regular | Y |

  • 06/28/2010 | 07/15/2010 | N | 5-0-0-0 | Special | Y |

  • 07/01/2010 | 07/15/2010 | N | 5-0-0-0 | Special | Y |

  • 07/15/2010 | 08/06/2010 | N | 7-0-0-0 | Regular | Y |

  • 07/21/2010 | 08/06/2010 | N | -0-0-0 | Special | Y |

  • 07/30/2010 | 08/06/2010 | N | 7-0-0-0 | Special | Y |

  • 08/06/2010 | 10/12/2010 | N | 5-0-0-0 | Regular | Y |

  • 08/11/2010 | 10/12/2010 | N | 5-0-0-0 | Special | Y |

  • 08/24/2010 | 10/24/2010 | N | 5-0-0-0 | Special | Y |

  • 09/28/2010 | 02/10&15/2011 | N | 4-0-1-0 | Regular | Y |

  • 10/07/2010 | 02/10&15/2011 | N | 4-0-1-0 | Special | Y |

  • 10/12/2010 | 02/10&15/2011 | N | 4-0-1-0 | Regular | Y |

  • 11/05/2010 | 02/15/2011 | N | 5-0-0-0 | Special | Y |

  • 11/19/2010 | 02/15/2011 | N | 5-0-0-0 | Special | Y

  • 11/23-24/2010 | 02/15/2011 | N | 5-0-0-0 | Regular | Y |

  • 12/20/2010 | 02/15/2011 | N | 5-0-0-0 | Special | Y |

  • 12/29/2010 | 02/15/2011 | N | 5-0-0-0 | Special | Y |

ECONOMIC-EDUCATION

HEALTH-HUMAN RESOURCE

JUDICIAL

NATURAL RESOURCES

  • 01/12/2010 | | N | Regular | Y |

  • 02/10/2010 | 02/10/2010 | Y | Regular | Y |

  • 03/04/2010 | 03/04/2010 | Y | Regular | Y |

  • 03/26/2010 | 10/11/2011, Missing | N | Regular | N |

  • 04/14/2010 | | N | Regular | Y |

  • 04/23/2010 | 10/11/2011 | Y | Special | Y |

  • 05/18/2010 | 10/11/2011 | Y | Regular | Y |

  • 06/01/2010 | 10/11/2011, Missing | N | Regular | Y |

  • 06/29/2010 | 10/11/2011 | Y | Regular | Y |

  • 07/07/2010 | 10/11/2011, Missing | N | Regular | N |

  • 07/29/2010 | 10/11/2011, Missing | N | Regular | Y |

  • 08/08/2010 | 10/11/2011, Missing | N | Regular | N |

  • 08/10/2010 | 10/11/2011 | Y | Regular | Y |

  • 10/15/2010 | 10/11/2011 | Y | Regular | Y |

Go To -> Records Office Home | 2011 Minutes | 2009 Minutes